Přinášíme vám přehled téměř sta nejčastějších jmen a příjmení. I přestože se v současnosti můžete setkávat s nejrůznějšími podivnými jmény, stále platí, že úplně nejčastější jméno je Jana/Petr a příjmení Novák(ová). Navíc převládající pojmenování jsou zcela normální a ne exotická. Podívejte se sami. Dole pod tabulkou je grafické znázornění distribuce jmen.
Pořadí |
Jména žen |
Jména mužů |
Příjmení |
| 1 | Jana | Petr | Novák |
| 2 | Marie | Jiří | Dvořák |
| 3 | Hana | Jan | Svoboda |
| 4 | Lenka | Pavel | Novotný |
| 5 | Eva | Martin | Černý |
| 6 | Alena | Tomáš | Procházka |
| 7 | Petra | Josef | Kučera |
| 8 | Martina | Jaroslav | Horák |
| 9 | Jitka | Michal | Veselý |
| 10 | Věra | Miroslav | Němec |
| 11 | Ivana | Zdeněk | Jelínek |
| 12 | Kateřina | Milan | Pokorný |
| 13 | Lucie | Václav | Pospíšil |
| 14 | Jaroslava | Lukáš | Král |
| 15 | Monika | Karel | Fiala |
| 16 | Marcela | František | Beneš |
| 17 | Dana | Vladimír | Navrátil |
| 18 | Anna | Jakub | Štěpánek |
| 19 | Michaela | David | Marek |
| 20 | Veronika | Radek | Růžička |
| 21 | Helena | Roman | Sedláček |
| 22 | Zdeňka | Ladislav | Hájek |
| 23 | Iveta | Ondřej | Doležal |
| 24 | Dagmar | Stanislav | Sedlák |
| 25 | Markéta | Marek | Kolář |
| 26 | Ludmila | Daniel | Blažek |
| 27 | Zuzana | Aleš | Kratochvíl |
| 28 | Miroslava | Antonín | Čech |
| 29 | Jarmila | Miloslav | Zeman |
| 30 | Pavla | Libor | Kříž |
| 31 | Šárka | Vlastimil | Urban |
| 32 | Pavlína | Jaromír | Pavlík |
| 33 | Jiřina | Jindřich | Sýkora |
| 34 | Irena | Miloš | Čermák |
| 35 | Andrea | Patrik | Kovář |
| 36 | Radka | Filip | Říha |
| 37 | Renata | Lubomír | Mareš |
| 38 | Blanka | Vojtěch | Bednář |
| 39 | Romana | Richard | Bláha |
| 40 | Iva | Ivan | Šťastný |
| 41 | Vlasta | Radim | Hrubý |
| 42 | Tereza | Luboš | Mašek |
| 43 | Olga | Robert | Macháček |
| 44 | Ilona | Adam | Musil |
| 45 | Gabriela | Rudolf | Vlček |
| 46 | Vladimíra | Luděk | Bartoš |
| 47 | Libuše | Rostislav | Krejčí |
| 48 | Barbora | Oldřich | Kašpar |
| 49 | Marta | Dušan | Kadlec |
| 50 | Simona | Bohumil | Vaňek |
| 51 | Eliška | Ivo | Hruška |
| 52 | Kristýna | Zbyněk | Slavík |
| 53 | Renáta | Vít | Vacek |
| 54 | Soňa | Bohuslav | Vávra |
| 55 | Stanislava | Dominik | Vítek |
| 56 | Božena | Marcel | Bureš |
| 57 | Daniela | Viktor | Holub |
| 58 | Klára | Kamil | Kopecký |
| 59 | Miluše | Michael | Malý |
| 60 | Milena | Vítězslav | Janoušek |
| 61 | Růžena | Štěpán | Krejčo |
| 62 | Miloslava | Vladislav | Straka |
| 63 | Naděžda | René | Brož |
| 64 | Nikola | Matěj | Dušek |
| 65 | Zdenka | Nikol | Bílek |
| 66 | Kamila | Ludvík | Fišer |
| 67 | Milada | Radomír | Havlíček |
| 68 | Denisa | Alois | Šimek |
| 69 | Ladislava | Peter | Jedlička |
| 70 | Aneta | Karin | Staňek |
| 71 | Adéla | Dalibor | Dostál |
| 72 | Vendula | Emil | Mach |
| 73 | Drahomíra | Ján | Beran |
| 74 | Danuše | Leoš | Hlaváček |
| 75 | Květoslava | Přemysl | Polák |
| 76 | Štěpánka | Alexandr | Janeček |
| 77 | Jindřiška | Marian | Čížek |
| 78 | Karolína | Štefan | Moravec |
| 79 | Vladislava | Vratislav | Havel |
| 80 | Lada | Břetislav | Pešek |
| 81 | Silvie | Ingrid | Bárta |
| 82 | Žaneta | Jozef | Konečný |
| 83 | Leona | Radovan | Liška |
| 84 | Alice | Bedřich | Pavelka |
| 85 | Bohumila | Eduard | Holý |
| 86 | Václava | Otakar | Beránek |
| 87 | Květa | Radoslav | Stránský |
Grafické znázornění distribuce nejčastějších jmen
