Čínský nový rok – termíny od roku 2001 do roku 2100

Rok (Greg. Kalend) Datum Zvíře Den v týdnu Rok (Greg. Kalend) Datum Zvíře Den v týdnu
2001 24 Leden Had Středa 2026 17 Únor Kůň Úterý
2002 12 Únor Kůň Úterý 2027 6 Únor Koza Sobota
2003 1 Únor Koza Sobota 2028 26 Leden Opice Středa
2004 22 Leden Opice Čtvrtek 2029 13 Únor Kohout Úterý
2005 9 Únor Kohout Středa 2030 3 Únor Pes Neděle
2006 29 Leden Pes Neděle 2031 23 Leden Prase Čtvrtek
2007 18 Únor Prase Neděle 2032 11 Únor Krysa Středa
2008 7 Únor Krysa Čtvrtek 2033 31 Leden Vůl Pondělí
2009 26 Leden Vůl Pondělí 2034 19 Únor Tygr Neděle
2010 14 Únor Tygr Neděle 2035 8 Únor Králík Čtvrtek
2011 3 Únor Králík Čtvrtek 2036 28 Leden Drak Pondělí
2012 23 Leden Drak Pondělí 2037 15 Únor Had Neděle
2013 10 Únor Had Neděle 2038 4 Únor Kůň Čtvrtek
2014 31 Leden Kůň Pátek 2039 24 Leden Koza Pondělí
2015 19 Únor Koza Čtvrtek 2040 12 Únor Opice Neděle
2016 8 Únor Opice Pondělí 2041 1 Únor Kohout Pátek
2017 28 Leden Kohout Sobota 2042 22 Leden Pes Středa
2018 16 Únor Pes Pátek 2043 10 Únor Prase Úterý
2019 5 Únor Prase Úterý 2044 30 Leden Krysa Sobota
2020 25 Leden Krysa Sobota 2045 17 Únor Vůl Pátek
2021 12 Únor Vůl Pátek 2046 6 Únor Tygr Úterý
2022 1 Únor Tygr Úterý 2047 26 Leden Králík Sobota
2023 22 Leden Králík Neděle 2048 14 Únor Drak Pátek
2024 10 Únor Drak Sobota 2049 2 Únor Had Úterý
2025 29 Leden Had Středa 2050 23 Leden Kůň Neděle
Rok (Greg. Kalend) Datum Zvíře Den v týdnu Rok (Greg. Kalend) Datum Zvíře Den v týdnu
2051 11 Únor Koza Sobota 2076 5 Únor Opice Středa
2052 1 Únor Opice Čtvrtek 2077 24 Leden Kohout Neděle
2053 19 Únor Kohout Středa 2078 12 Únor Pes Sobota
2054 8 Únor Pes Neděle 2079 2 Únor Prase Čtvrtek
2055 28 Leden Prase Čtvrtek 2080 22 Leden Krysa Pondělí
2056 15 Únor Krysa Úterý 2081 9 Únor Vůl Neděle
2057 4 Únor Vůl Neděle 2082 29 Leden Tygr Čtvrtek
2058 24 Leden Tygr Čtvrtek 2083 17 Únor Králík Středa
2059 12 Únor Králík Středa 2084 6 Únor Drak Neděle
2060 2 Únor Drak Pondělí 2085 26 Leden Had Pátek
2061 21 Leden Had Pátek 2086 14 Únor Kůň Čtvrtek
2062 9 Únor Kůň Čtvrtek 2087 3 Únor Koza Pondělí
2063 29 Leden Koza Pondělí 2088 24 Leden Opice Sobota
2064 17 Únor Opice Neděle 2089 10 Únor Kohout Čtvrtek
2065 5 Únor Kohout Čtvrtek 2090 30 Leden Pes Pondělí
2066 26 Leden Pes Úterý 2091 18 Únor Prase Neděle
2067 14 Únor Prase Pondělí 2092 7 Únor Krysa Čtvrtek
2068 3 Únor Krysa Pátek 2093 27 Leden Vůl Úterý
2069 23 Leden Vůl Středa 2094 15 Únor Tygr Pondělí
2070 11 Únor Tygr Úterý 2095 5 Únor Králík Sobota
2071 31 Leden Králík Sobota 2096 25 Leden Drak Středa
2072 19 Únor Drak Pátek 2097 12 Únor Had Úterý
2073 7 Únor Had Úterý 2098 1 Únor Kůň Sobota
2074 27 Leden Kůň Sobota 2099 21 Leden Koza Středa
2075 15 Únor Koza Pátek 2100 9 Únor Opice Úterý

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..